أُعدّت بتاريخ 10 نوفمبر 2026 لفائدة السيد نادم بن سعيد.
Recycletek منظومة متكاملة: حاويات للشركات (EcoCube)، وحاوية شمسية للإيداع (EcoPod)، وأكياس تُجمَع من البيوت (EcoSack) بمعرّف QR، وعدّ بالذكاء الاصطناعي (EcoCount)، وتطبيق للأعضاء والشركات، وتطبيق للسائقين بمسارات مُحسَّنة وGPS، ولوحة تحكم سحابية، وخط فرز آلي (EcoSort) برؤية حاسوبية وأذرع روبوتية. أي إنها سلسلة قيمة كاملة من الجمع إلى الفرز، لا مجرد حاوية.
| المؤشر | القيمة | المصدر / التاريخ |
|---|---|---|
| النفايات في تونس سنوياً | نحو 3.1 مليون طن | La Presse، 21 أكتوبر 2026 |
| النفايات المنزلية | نحو 2.8 مليون طن سنوياً، ويُتوقع أن تتضاعف بحلول 2050 | La Presse، 3 سبتمبر 2026 |
| تقدير سابق | نحو 3 ملايين طن (2022، البنك الدولي كما نقلته AllAfrica) | AllAfrica، جانفي 2026 |
| حصة البلاستيك | أكثر من 9% (سبتمبر 2026) أو نحو 12% (أكتوبر 2026). المصادر متضاربة | La Presse |
| البلاستيك بالطن | نحو 0.25 مليون طن سنوياً (دليل WWF، 2019)، ونحو 188 ألف طن في مصدر آخر | WWF 2019؛ مصدر ثانٍ لم نتحقق من تاريخه |
| الورق | نحو 8.6% من النفايات المنزلية وما شابهها (UN-Habitat)، والبلاستيك 9.4%. تاريخ التركيبة غير محدد | UN-Habitat |
| المعادن | لم نجد رقماً موثوقاً حديثاً | — |
| نسبة التدوير | 10% حسب مقالات جويلية 2026 (وزارة البيئة)؛ بينما يقول تقرير جانفي 2026 إنها لا تتجاوز 4%. تضارب في التعريف والسنة | AllAfrica 9 و13 جويلية 2026؛ AllAfrica 15 جانفي 2026 |
| نسبة الجمع البلدي | نحو 72% (البنك الدولي) أو قرابة 80% (مصدر آخر) | AllAfrica 2026؛ ACR+ (تاريخه غير محدد) |
| البلاستيك المجمَّع عبر Eco-Lef | انخفض من 15.8 ألف طن (2010) إلى 3.4 ألف طن (2018) | مصدر أكاديمي، لا يوجد رقم رسمي حديث |
| القطاع غير المنظّم | نحو 70 ألف طن بلاستيك سنوياً يجمعها «البرباشة» حسب مدير ANGed؛ و«نحو 80% من جمع البلاستيك» حسب WWF | managers.tn جانفي 2025؛ WWF 2019 |
| التوظيف والبنية | أكثر من 18 ألف عامل؛ 11 مصبّاً مراقباً؛ 6 مصبّات بلدية؛ 58 مركز تجميع وتحويل | La Presse، 3 سبتمبر 2026 |
القراءة: سوق ضخم غير مستغل: 2.8 إلى 3.1 مليون طن، ونسبة تدوير بين 4 و10% فقط. الفجوة كبيرة، لكن الأرقام الدقيقة للبلاستيك والورق والمعادن ضعيفة، ويجب إجراء مسح ميداني خاص بك.
| الفئة | ما نعرفه | الحالة |
|---|---|---|
| البلديات | مسؤولة قانوناً عن الجمع، وتموَّل بالضرائب البلدية وبالتمويل عبر ANGed وصندوق مكافحة التلوث. توجد ميزانية بيئة بنحو 6.8 مليار دينار يذهب نحو 20% منها لتصرف النفايات (La Presse، سبتمبر 2026). تحويل الجمع إلى القطاع الخاص يمر بكراسات شروط. | مشترٍ ممكن لكنه بطيء ومرتبط بالصفقات العمومية |
| الفنادق والمطاعم | مشروع تجميع وفرز لنفايات الفنادق في حمام سوسة بتمويل 330 ألف أورو؛ و50 اتفاقية شراكة مع فندقيين ومؤسسات في سوسة؛ والوحدة التجريبية بوادي الليّا ترسم خريطة نفايات النزل والمقاهي والمطاعم (AllAfrica، جوان 2026). | أفضل فرصة تجارية مباشرة (B2B) |
| المصانع والشركات | نظام Eco-Lef للتغليف يموَّل عبر صندوق مكافحة التلوث (FODEP)؛ ومثال: Tetra Pak مع Sotipapier تعهدت بتدوير 9 آلاف طن من علب الكرتون خلال 3 سنوات. لا توجد أسعار تعاقد منشورة | مشترٍ محتمل لشهادات الجمع والتتبّع |
| الأسر | الفرز من المصدر غير إلزامي حالياً، ومشروع قانون لم يُعتمد بعد (La Presse، 19 جوان 2026). مشروع «صفر نفايات» يشجع الفرز المنزلي في تونس الكبرى. | طلب ضعيف الدفع؛ يحتاج حوافز |
| مُعيدو التدوير (المشترون النهائيون للمواد) | 7 مصانع تدوير بلاستيك مسجلة في دليل enfplastic، منها SBN-Plast وValorflakes. القطاع انكمش من 180 شركة (2004) إلى 30 (أفريل 2025). | سوق مواد هش |
سعر المادة: بحسب تقارير أفريل 2025، تشتري ANGed البلاستيك بنحو 0.26–0.28 دينار للكيلوغرام، مقابل 1.2 إلى 2 دينار في السوق الموازية. هذه أسعار للبلاستيك عموماً لا للـPET تحديداً، وقد تكون تغيّرت. لا يوجد سعر PET رسمي حديث.
| الفاعل | النموذج | الأسعار |
|---|---|---|
| Eco-Lef / ANGed | نظام عمومي-خاص منذ 1998/2001؛ نحو 180 مؤسسة جمع صغرى و80 مؤسسة تدوير صغرى و45 نقطة تجميع (البنك الدولي)؛ في أزمة منذ 2025 (تحذير من الانهيار) | 0.26–0.28 د/كغ للبلاستيك (2025) |
| القطاع غير المنظّم «البرباشة» | نحو 10 آلاف جامع (managers.tn، جانفي 2025)؛ يبيعون في السوق الموازية | 1.2–2 د/كغ (2025) |
| Tunisie Recyclage | مركز استرجاع مواد (بلاستيك، ورق، زجاج، معادن) من النفايات المنزلية | غير متحقَّق منه |
| Colibris | ناشئة جمع من الباب إلى الباب وتطبيق يكافئ المستخدمين؛ تتعاون مع EcoGad (مراكز فرز في المغيرة وسوسة) | غير متحقَّق منه |
| Clean 8 (GIZ) | تطبيق للإبلاغ وتحسين الجمع مع البلديات وتتبّع الشاحنات | مموَّل من التعاون الألماني؛ لا أسعار |
| Green Plus (GIMED) | موزّعات ذكية لإعادة تدوير القوارير البلاستيكية في تونس (مشروع ممول أوروبياً) | غير متحقَّق منه |
| Val Bio، EGIDD | مبادرات فرز انتقائي ونقاط بيئية في بلديات | مشاريع تعاون، لا أسعار |
| WeFix | نفايات إلكترونية: جمع وإصلاح وتدوير | غير متحقَّق منه |
| AFREC وSotipapier | تدوير الورق والكرتون في المنطقة الصناعية بالمغيرة | غير متحقَّق منه |
الخلاصة: لم نجد منافساً تونسياً يجمع في عرض واحد حاويات ذكية + تطبيق + مسارات محسّنة + فرز آلي. هذا لا يثبت أن الفراغ مطلق، بل أن بحثنا لم يجده. وحول المنطقة: في الجزائر تذكر ISWA أن 5% فقط من 350 ألف طن PET مستورد يُدوَّر (بيانات قديمة نحو 2015)، وفي مصر منصات مثل Big Scrappers؛ أسعارها غير قابلة للمقارنة ولم نتحقق منها.
الفجوة:
المخاطر:
La Presse، 21/10/2026: https://www.lapresse.tn/2026/10/21/31-millions-de-tonnes-de-dechets-en-tunisie-un-potentiel-de-valorisation-de-70/
La Presse، 03/09/2026: https://www.lapresse.tn/2026/09/03/dechets-menagers-la-tunisie-vise-30-de-valorisation-dici-2030/
AllAfrica، «Zéro Déchet»، 09/07/2026: https://fr.allafrica.com/stories/202607090534.html
AllAfrica، الفرز الإلزامي، 19/06/2026: https://fr.allafrica.com/stories/202606200029.html
AllAfrica، 10% مدوَّرة، 13/07/2026: https://fr.allafrica.com/stories/202607130233.html
AllAfrica، 15/01/2026 (4%): https://fr.allafrica.com/stories/202601150471.html
WebManagerCenter، تمويل 500 ألف دينار، 20/05/2026: https://www.webmanagercenter.com/2026/05/20/567128/projets-economie-verte-la-tunisie-lance-un-financement-pouvant-atteindre-500-000-dt/
Webdo، أزمة Eco-Lef، 29/04/2025: https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/tunisie-le-systeme-eco-lef-menace-60-md-de-pertes-liees-a-la-pollution-plastique/221671/
WebManagerCenter، انهيار Eco-Lef (الأسعار)، 29/04/2025: https://www.webmanagercenter.com/2025/04/29/545272/tunisie-alerte-sur-leffondrement-du-systeme-de-recyclage-eco-lef/
WWF Tunisia guidebook 2019: https://www.tekiano.com/wp-content/uploads/2019/06/05062019_wwf_tunisia_guidebook.pdf
Enterprise، استراتيجية النفايات، 07/03/2025: https://enterpriseam.com/climate/2025/03/07/tunisia-signs-off-on-national-waste-strategy-updates
GIZ Clean 8: https://giz.de/en/downloads/giz2024-fr-fiche-clean-8-tunisie.pdf
Managers.tn (Colibris): https://managers.tn/?p=28722
Managers.tn (البرباشة)، 10/01/2025: https://managers.tn/2025/01/10/tunisie-le-role-des-10-000-barbechas-dans-leconomie-circulaire/
enfplastic، مصانع التدوير في تونس: https://www.enfplastic.com/directory/plant/Tunisia
البنك الدولي، المغرب، 2015 و26/11/2024: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/11/26/world-bank-approves-new-us-250-million-program-to-strengthen-morocco-s-municipal-solid-waste-management
Hespress (المغرب والجزائر 2050): https://www.hespress.com/1693409-1693409.html
ISWA، الجزائر: https://www.iswa.org/?p=36852
ملاحظة: بعض الأرقام وردت عبر ملخصات بحث لا عبر قراءة النص الكامل للمصدر؛ ويُستحسن التحقق منها قبل أي قرار استثماري.